<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hospidroit &#187; Qualité/Gestion des risques</title>
	<atom:link href="http://www.hospidroit.net/archives/category/qualite-gestion-des-risques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hospidroit.net</link>
	<description>L&#039;hôpital dans un monde de droit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 07:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fonction publique, signature du premier accord sur la santé et la sécurité au travail</title>
		<link>http://www.hospidroit.net/archives/2599</link>
		<comments>http://www.hospidroit.net/archives/2599#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar YAHIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité/Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[réformes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospidroit.net/?p=2599</guid>
		<description><![CDATA[ 

Vertu de l&#8217;influence du secteur privé sur le secteur public, un accord sur les conditions de travail a été très récemment signé par Éric Woerth, les organisations syndicales et les employeurs publics, portant &#8211; et c&#8217;est une première ! &#8211; sur les politiques de santé et de sécurité communes à tous les agents et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospidroit.net/archives/2599/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risque médical, le panorama 2008 de la SHAM</title>
		<link>http://www.hospidroit.net/archives/2593</link>
		<comments>http://www.hospidroit.net/archives/2593#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 22:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar YAHIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité/Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[professions de santé]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité médicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospidroit.net/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année à la même période, les différents assureurs de responsabilité civile professionnelle dans le domaine médical se livrent, devant leurs adhérents, à un panorama du risque médical au titre de l&#8217;an passé. En cette matière, la SHAM (Société Hospitalière d&#8217;Assurances Mutuelles) conserve &#8211; de par son ancienneté et son expertise &#8211; une longueur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospidroit.net/archives/2593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chirurgie du cancer et qualité des soins, encore un effort !</title>
		<link>http://www.hospidroit.net/archives/2549</link>
		<comments>http://www.hospidroit.net/archives/2549#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar YAHIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité/Gestion des risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospidroit.net/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Cela aurait pu s&#8217;appeler « Comment le journal Le Parisien a coupé l&#8217;herbe sous le pied du magazine Le Point ». Pour établir son palmarès dès aujourd&#8217;hui, le premier a confié le travail à la société Santéclair qui s&#8217;est appuyée sur des données publiques relatives aux seuils d&#8217;activité. Pris de court, le second a préféré, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospidroit.net/archives/2549/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des clips contre la grippe</title>
		<link>http://www.hospidroit.net/archives/1781</link>
		<comments>http://www.hospidroit.net/archives/1781#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 19:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar YAHIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité/Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie grippale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospidroit.net/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Six modules vidéo à visée pédagogique illustrent les modes de transmission de la grippe, expliquent ce que sont concrètement les symptômes grippaux et décrivent comment mettre en oeuvre les gestes barrières et la pose du masque pour une personne malade. Action !
Les symptômes :



Les modes de transmission :

Se laver les mains (adultes) :

Se laver les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospidroit.net/archives/1781/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandémie grippale vs établissements : le PCA (2)</title>
		<link>http://www.hospidroit.net/archives/1576</link>
		<comments>http://www.hospidroit.net/archives/1576#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 16:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar YAHIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité/Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospidroit.net/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Le second volet de la présente étude vise à traiter des éléments méthodologiques du plan de continuité d&#8217;activité des établissements de santé qui seront confrontés à la pandémie grippale. Beaucoup d&#8217;entreprises (les cliniques privées) et d&#8217;administrations (hôpitaux publics) connaissent, de ce point de vue, des degrés de préparation extrêmement variables.
L&#8217;objectif de cette planification est de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospidroit.net/archives/1576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandémie grippale vs établissements : le PCA (1)</title>
		<link>http://www.hospidroit.net/archives/1555</link>
		<comments>http://www.hospidroit.net/archives/1555#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 13:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar YAHIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité/Gestion des risques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospidroit.net/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Chaque jour défilent les dépêches rapportant l&#8217;existence de nouvelles victimes de la grippe porcine. Chaque jour se contredisent les déclarations sur la dangerosité de la grippe A/H1N1, le Professeur DEBRE considérant qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une « gripette » cependant que les pouvoirs publics envisagent dès la rentrée de passer du niveau 5A du plan national au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospidroit.net/archives/1555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les RMM, retour d&#8217;expériences ou reconnaissance préalable de culpabilité ?</title>
		<link>http://www.hospidroit.net/archives/881</link>
		<comments>http://www.hospidroit.net/archives/881#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 23:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar YAHIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité/Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[professions de santé]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité médicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospidroit.net/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[
Errare humanum est, perseverare diabolicum.
Parce que de ses propres erreurs, il convient de tirer les leçons afin d&#8217;améliorer ce qui peut l&#8217;être, les médecins &#8211; pris entre le souhait d&#8217;améliorer leurs pratiques et la crainte de faire l&#8217;objet de poursuites pénales &#8211; effectuent lors des staffs de spécialités ce qu&#8217;on appelle une revue de mortalité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospidroit.net/archives/881/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
