<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hospidroit</title>
	<atom:link href="http://www.hospidroit.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hospidroit.net</link>
	<description>L&#039;hôpital dans un monde de droit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 16:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prêts structurés dans les hôpitaux : l&#8217;audition parlementaire de l&#8217;ADH</title>
		<link>http://www.hospidroit.net/2011/10/21/prets-structures-dans-les-hopitaux-laudition-parlementaire-de-ladh/</link>
		<comments>http://www.hospidroit.net/2011/10/21/prets-structures-dans-les-hopitaux-laudition-parlementaire-de-ladh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar YAHIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans les médias]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospidroit.net/?p=3833</guid>
		<description><![CDATA[Une Commission d'enquête parlementaire portant sur les produits financiers à risque a auditionné lundi 17 octobre 2011 le Président de l'Association des Directeurs d'Hôpital. Retour sur l'audition.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospidroit.net/2011/10/21/prets-structures-dans-les-hopitaux-laudition-parlementaire-de-ladh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanctions financières T2A : l&#8217;émergence d&#8217;une jurisprudence défavorable aux établissements</title>
		<link>http://www.hospidroit.net/2011/10/20/sanctions-financieres-t2a-lemergence-dune-jurisprudence-defavorable-aux-etablissements/</link>
		<comments>http://www.hospidroit.net/2011/10/20/sanctions-financieres-t2a-lemergence-dune-jurisprudence-defavorable-aux-etablissements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar YAHIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[tarification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospidroit.net/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs jugements des tribunaux administratifs commencent à être rendues sur la question des sanctions financières, avec une orientation actuellement défavorable aux établissements. En voici une brève analyse.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospidroit.net/2011/10/20/sanctions-financieres-t2a-lemergence-dune-jurisprudence-defavorable-aux-etablissements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droit et pratique de la téléradiologie</title>
		<link>http://www.hospidroit.net/2011/10/12/droit-et-pratique-de-la-teleradiologie/</link>
		<comments>http://www.hospidroit.net/2011/10/12/droit-et-pratique-de-la-teleradiologie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 20:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar YAHIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[professions de santé]]></category>
		<category><![CDATA[réformes]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospidroit.net/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[Pratique relativement ancienne mais récemment consacrée par les textes, la télémédecine se décline dans plusieurs spécialités, dont la radiologie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospidroit.net/2011/10/12/droit-et-pratique-de-la-teleradiologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôles T2A 2011 : l&#8217;ATIH prescrit son ordonnance</title>
		<link>http://www.hospidroit.net/2011/09/05/controles-t2a-2011-latih-prescrit-son-ordonnance/</link>
		<comments>http://www.hospidroit.net/2011/09/05/controles-t2a-2011-latih-prescrit-son-ordonnance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 14:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar YAHIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyses]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospidroit.net/?p=3670</guid>
		<description><![CDATA[La notice technique du 19 mai 2011 affirme la volonté de l’ATIH d’établir un état des lieux aussi exhaustif que possible sur les sanctions financières prononcées par les ARS.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospidroit.net/2011/09/05/controles-t2a-2011-latih-prescrit-son-ordonnance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hôpital et police, une collaboration nécessaire</title>
		<link>http://www.hospidroit.net/2011/04/05/hopital-et-police-une-collaboration-necessaire/</link>
		<comments>http://www.hospidroit.net/2011/04/05/hopital-et-police-une-collaboration-necessaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 10:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar YAHIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans les médias]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospidroit.net/?p=3640</guid>
		<description><![CDATA[Bel exemple de coopération hôpital/police/justice, le directeur du centre hospitalier d'Alès, le commissaire et le Procureur ont signé une convention de "partenariat actif."]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospidroit.net/2011/04/05/hopital-et-police-une-collaboration-necessaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violences hospitalières, quelles pistes ?</title>
		<link>http://www.hospidroit.net/2011/03/31/violences-hospitalieres-quelles-pistes/</link>
		<comments>http://www.hospidroit.net/2011/03/31/violences-hospitalieres-quelles-pistes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 22:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar YAHIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospidroit.net/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[Les rapports de l'Observatoire national des violences hospitalières (établissements) et de l'Observatoire de la sécurité des médecins (médecine de ville), au titre de l'année 2010, montrent une recrudescence des violences et incivilités commises contre les professionnels. Quelques pistes de réflexion.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospidroit.net/2011/03/31/violences-hospitalieres-quelles-pistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprunts toxiques dans les hôpitaux publics</title>
		<link>http://www.hospidroit.net/2011/03/30/emprunts-toxiques-dans-les-hopitaux-publics/</link>
		<comments>http://www.hospidroit.net/2011/03/30/emprunts-toxiques-dans-les-hopitaux-publics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar YAHIA</dc:creator>
				<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hospidroit.net/?p=3423</guid>
		<description><![CDATA[La crise financière a augmenté la variabilité des taux sur lesquels sont fondés les emprunts des hôpitaux. Elle a pu révéler les risques financiers pris par certains d'entre eux dans la souscription de contrats. La Chambre régionale des comptes contrôle et conseille.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hospidroit.net/2011/03/30/emprunts-toxiques-dans-les-hopitaux-publics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

